Stocky MDM pricing
Pay per enrolled device. The more devices you manage, the lower the rate for each band.
Stocky MDM
Price per enrolled device, per month, billed yearly.
| Devices | INR | USD |
|---|---|---|
| 1–100 | Rs 50 | $0.60 |
| 101–200 | Rs 40 | $0.50 |
| 201–700 | Rs 35 | $0.40 |
| 701–2,000 | Rs 30 | $0.35 |
| 2,001+ | Rs 20 | $0.25 |
Example: 250 devices
Each band of devices is charged at its own rate.
| Devices | Devices × price per device | Amount a month |
|---|---|---|
| Devices 1–100 | 100 × Rs 50 | Rs 5,000 |
| Devices 101–200 | 100 × Rs 40 | Rs 4,000 |
| Devices 201–250 | 50 × Rs 35 | Rs 1,750 |
Total a monthRs 10,750
Billed yearly as Rs 1,29,000
- Minimum 10 devices
- Month-to-month billing up to 100 devices, at Rs 60 per device
- 25 users included
- 30-day free trial with 10 devices
- Plus 18% GST